Overzicht dichters
Bekijk hier het overzicht van de 100 meeste prominente dichters die op Dichters.nl dichten of hebben gedicht. Dit overzicht krijgt elke maand een update, dus kom elke maand even kijken wie de meest prominente dichters zijn!
Het algoritme waarmee het overzicht van de 100 meest prominente dichters wordt opgesteld is verder niet publiek, maar hangt onder meer (maar niet alleen) samen met het aantal geplaatste gedichten en de beoordeling van de gedichten. Als je meer gedichten instuurt die ook door de redactie geplaatst worden dan stijgt je positie binnen de lijst met meest prominente dichters. Dit geldt ook voor de kwaliteit, als je geplaatste gedichten beter worden beoordeeld door de bezoekers van Dichters.nl, dan stijgt je positie ook. Een vermelding in deze lijst is dus een hele eervolle! Bovendien zullen je gedichten ook weer vaker worden bekeken als je eenmaal in deze lijst staat. Wil je ook een vermelding in de top 100 meest prominente dichters…? Stuur dan nu je eigen gedichten in.
Laatst bijgewerkt: (01-12-2023)
Pos | Vorige Positie | Dichter | Aantal gedichten | Actief sinds | In top 100 sinds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dichterbijblij | 5 | 22981 | 03-12-2019 | 01-01-2020 | Bekijk dichter |
2 | 2 | wil melker | 5 | 8238 | 07-02-2014 | 01-03-2014 | Bekijk dichter |
3 | 3 | Dakoyria | 5 | 4847 | 08-11-2015 | 01-02-2016 | Bekijk dichter |
4 | 4 | Zyw Zywa | 5 | 2965 | 25-04-2018 | 01-05-2018 | Bekijk dichter |
5 | 5 | Ron Dietvorst | 7 | 1428 | 18-05-2018 | 01-06-2018 | Bekijk dichter |
6 | 6 | Geert Messelis | 6 | 2107 | 26-09-2016 | 01-10-2016 | Bekijk dichter |
7 | 7 | Willem Bernardus Tijssen | 7 | 1306 | 02-03-2015 | 01-04-2015 | Bekijk dichter |
8 | 8 | Gertjan van der Kraan | 5 | 1972 | 31-10-2014 | 01-12-2014 | Bekijk dichter |
9 | 9 | Roel van Ekeris | 5 | 1732 | 02-02-2020 | 01-03-2020 | Bekijk dichter |
10 | 10 | Han Messie | 5 | 1708 | 18-01-2018 | 01-02-2018 | Bekijk dichter |
11 | 11 | Petra Groeneveld | 5 | 1181 | 21-05-2020 | 01-06-2020 | Bekijk dichter |
12 | 12 | Gaytrie Ramadhin | 5 | 1143 | 24-09-2018 | 01-10-2018 | Bekijk dichter |
13 | 13 | Lúthien Oronar | 5 | 1084 | 07-10-2014 | 01-11-2014 | Bekijk dichter |
14 | 14 | Elise | 10 | 248 | 16-06-2019 | 01-01-2020 | Bekijk dichter |
15 | 15 | Fedde Nicolai | 6 | 675 | 10-01-2014 | 01-02-2014 | Bekijk dichter |
16 | 16 | Vincent Oostrijck | 5 | 808 | 20-08-2017 | 01-09-2017 | Bekijk dichter |
17 | 17 | Trijan | 10 | 231 | 22-04-2020 | 01-05-2020 | Bekijk dichter |
18 | 18 | droomster | 5 | 769 | 22-02-2014 | 01-03-2014 | Bekijk dichter |
19 | 19 | Peter Paul J. Doodkorte | 5 | 781 | 21-07-2015 | 01-08-2015 | Bekijk dichter |
20 | 20 | Dick Voogd | 5 | 792 | 06-12-2017 | 01-01-2018 | Bekijk dichter |
21 | 21 | Jose van Rosmalen | 9 | 230 | 21-11-2014 | 01-12-2014 | Bekijk dichter |
22 | 22 | Zomaar-Iemand | 9 | 196 | 20-04-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
23 | 23 | ludo godschalk | 6 | 402 | 19-04-2020 | 01-12-2020 | Bekijk dichter |
24 | 24 | Dolf de Jong | 6 | 497 | 26-12-2015 | 01-01-2016 | Bekijk dichter |
25 | 26 | Renate Boers | 6 | 371 | 03-04-2020 | 01-05-2020 | Bekijk dichter |
26 | 25 | staysingle | 5 | 555 | 12-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
27 | 27 | elze schollema | 5 | 529 | 01-10-2014 | 01-11-2014 | Bekijk dichter |
28 | 28 | Els Hengstman-van Olst | 6 | 417 | 28-12-2014 | 01-01-2015 | Bekijk dichter |
29 | 29 | Petra Korstanje | 6 | 361 | 10-10-2013 | 01-11-2013 | Bekijk dichter |
30 | 30 | Pastor | 5 | 410 | 01-10-2014 | 01-11-2014 | Bekijk dichter |
31 | 31 | Inge Depauw | 10 | 105 | 03-09-2020 | 01-10-2020 | Bekijk dichter |
32 | 32 | Anony | 6 | 303 | 15-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
33 | 33 | Twan Hendriks | 9 | 114 | 22-04-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
34 | 34 | dichterbij | 5 | 336 | 08-12-2014 | 01-01-2015 | Bekijk dichter |
35 | 35 | Valentijn | 5 | 334 | 28-12-2016 | 01-01-2017 | Bekijk dichter |
36 | 36 | Ton Jurriansen | 7 | 164 | 14-09-2015 | 01-10-2015 | Bekijk dichter |
37 | 37 | Gedichtenlady | 5 | 331 | 21-04-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
38 | 38 | Joop Gilhuis | 5 | 303 | 09-12-2016 | 01-01-2017 | Bekijk dichter |
39 | 39 | Vrouwke | 5 | 335 | 17-09-2020 | 01-10-2020 | Bekijk dichter |
40 | 40 | Coby Poelman - Duisterwinkel | 6 | 248 | 28-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
41 | 41 | Erna Kagenaar-Dekker | 5 | 280 | 10-01-2014 | 01-02-2014 | Bekijk dichter |
42 | 42 | Danny Vandenberk | 10 | 77 | 02-01-2018 | 01-02-2018 | Bekijk dichter |
43 | 43 | Marill Meijs | 5 | 242 | 30-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
44 | 44 | Lesley Biest | 5 | 244 | 08-07-2015 | 01-08-2015 | Bekijk dichter |
45 | 46 | Ies 't Hart | 5 | 219 | 10-12-2014 | 01-01-2015 | Bekijk dichter |
46 | 45 | DichteresMetHoop | 5 | 245 | 12-01-2015 | 01-02-2015 | Bekijk dichter |
47 | 47 | Patros Fibros | 5 | 229 | 13-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
48 | 48 | summerblondje | 5 | 233 | 29-03-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
49 | 49 | Astrid van Veen | 5 | 218 | 19-05-2016 | 01-06-2016 | Bekijk dichter |
50 | 50 | Bettina Reus | 5 | 194 | 05-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
51 | 51 | Elke | 5 | 204 | 06-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
52 | 52 | Joris Olivier | 5 | 216 | 09-06-2023 | 01-07-2023 | Bekijk dichter |
53 | 53 | Nolofanilo | 7 | 98 | 25-11-2015 | 01-12-2015 | Bekijk dichter |
54 | 54 | Fairouz | 5 | 170 | 08-02-2014 | 01-03-2014 | Bekijk dichter |
55 | 55 | Arno Hovens | 9 | 51 | 24-09-2014 | 01-10-2014 | Bekijk dichter |
56 | 56 | Mathilda van Bentum-Hofker | 6 | 130 | 27-05-2015 | 01-06-2015 | Bekijk dichter |
57 | 57 | Jan Folkert | 6 | 119 | 25-06-2023 | 01-07-2023 | Bekijk dichter |
58 | 58 | Danny van Strien | 5 | 141 | 14-05-2014 | 01-06-2014 | Bekijk dichter |
59 | 59 | scribarevoxtotale | 5 | 125 | 09-12-2014 | 01-01-2015 | Bekijk dichter |
60 | 60 | Wilma van Eikenhorst | 5 | 131 | 18-05-2016 | 01-06-2016 | Bekijk dichter |
61 | 61 | Henk Hoek | 6 | 100 | 19-07-2015 | 01-08-2015 | Bekijk dichter |
62 | 62 | Richard Fritz | 10 | 37 | 31-10-2016 | 01-11-2016 | Bekijk dichter |
63 | 63 | Drikus van Engelenhoven | 5 | 130 | 18-10-2016 | 01-11-2016 | Bekijk dichter |
64 | 64 | Gedichten Blue rose - Vicky | 5 | 116 | 08-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
65 | 65 | Janiu Leyssens | 6 | 100 | 13-01-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
66 | 66 | sunset | 9 | 41 | 08-10-2014 | 01-11-2014 | Bekijk dichter |
67 | 67 | Gerard Span | 8 | 42 | 05-02-2019 | 01-05-2019 | Bekijk dichter |
68 | 68 | Lilian Muileman | 5 | 111 | 13-02-2018 | 01-03-2018 | Bekijk dichter |
69 | 69 | Coby Leeuwenburgh-kloosterman | 6 | 92 | 07-03-2017 | 01-06-2017 | Bekijk dichter |
70 | 70 | Anja Knops | 5 | 105 | 20-04-2015 | 01-05-2015 | Bekijk dichter |
71 | 71 | Claire Vanfleteren | 6 | 92 | 11-01-2014 | 01-02-2014 | Bekijk dichter |
72 | 72 | Tears-deep-inside | 5 | 110 | 11-02-2014 | 01-03-2014 | Bekijk dichter |
73 | 73 | Wichard de Krijger | 7 | 61 | 04-02-2018 | 01-03-2018 | Bekijk dichter |
74 | 74 | j.eizo | 8 | 42 | 05-05-2017 | 01-06-2017 | Bekijk dichter |
75 | 75 | Nathan Schorer | 5 | 109 | 28-03-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
76 | 76 | William Elskens | 6 | 84 | 21-08-2017 | 01-09-2017 | Bekijk dichter |
77 | 77 | Metske | 9 | 34 | 09-08-2015 | 01-09-2015 | Bekijk dichter |
78 | 78 | ByKyra | 5 | 99 | 20-04-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
79 | 79 | luiehond | 5 | 104 | 21-04-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
80 | 80 | DE DICHTBOETIEK | 5 | 98 | 11-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
81 | 81 | Henk Post | 7 | 49 | 29-03-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
82 | 82 | Wicky Steevensz | 6 | 83 | 02-03-2015 | 01-04-2015 | Bekijk dichter |
83 | 83 | aby | 5 | 86 | 29-05-2015 | 01-06-2015 | Bekijk dichter |
84 | 84 | Aeltsje | 5 | 89 | 11-06-2017 | 01-07-2017 | Bekijk dichter |
85 | 85 | Anton Combé | 5 | 81 | 16-09-2020 | 01-10-2020 | Bekijk dichter |
86 | 86 | B.R. | 5 | 90 | 12-07-2020 | 01-08-2020 | Bekijk dichter |
87 | 87 | Ditte | 6 | 68 | 19-10-2019 | 01-11-2019 | Bekijk dichter |
88 | 88 | Wim Bressers | 5 | 82 | 07-12-2019 | 01-01-2020 | Bekijk dichter |
89 | 89 | Moriarty | 5 | 76 | 17-12-2019 | 01-01-2020 | Bekijk dichter |
90 | 90 | fogske | 9 | 26 | 29-11-2014 | 01-12-2014 | Bekijk dichter |
91 | 91 | Britta Nijhuis | 6 | 62 | 12-03-2014 | 01-04-2014 | Bekijk dichter |
92 | 92 | Guido van Geel | 5 | 70 | 28-03-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
93 | 93 | Marion Kleuters | 7 | 35 | 03-10-2014 | 01-11-2014 | Bekijk dichter |
94 | 94 | Jan Sen | 5 | 72 | 01-10-2018 | 01-11-2018 | Bekijk dichter |
95 | 97 | Soul Treasures | 5 | 62 | 21-11-2016 | 01-12-2016 | Bekijk dichter |
96 | 95 | Dora | 5 | 59 | 04-10-2014 | 01-11-2014 | Bekijk dichter |
97 | 96 | rdoek | 8 | 24 | 21-09-2014 | 01-10-2014 | Bekijk dichter |
98 | 98 | caroline verhagen | 8 | 28 | 25-10-2015 | 01-11-2015 | Bekijk dichter |
99 | 99 | lisanne | 5 | 64 | 22-04-2014 | 01-05-2014 | Bekijk dichter |
100 | 100 | Teun Al Abdallah | 10 | 16 | 21-02-2022 | 01-03-2022 | Bekijk dichter |
Noot: Dichters.nl rangschikt geen dichters die buiten de top 100 van meest prominente dichters vallen. Het is ook niet mogelijk om contact op te nemen over je positie als je als dichter buiten de top 100 valt. Als je graag in de top 100 komt zul je gewoon veel goede gedichten moeten inzenden. Het is zeker mogelijk om de top te bereiken, maar zoals met de meeste dingen in het leven die je tot een succes wilt brengen: je zult wel enigszins je schouders eronder moeten zetten...
Veel succes! – Een hartelijke groet van de redactie