Top Dichters overzicht
Bekijk hier het overzicht van de 100 meeste prominente dichters die op Dichters.nl dichten of hebben gedicht. Dit overzicht krijgt elke maand een update, dus kom elke maand even kijken wie de meest prominente dichters zijn!
Het algoritme waarmee het overzicht van de 100 meest prominente dichters wordt opgesteld is verder niet publiek, maar hangt onder meer (maar niet alleen) samen met het aantal geplaatste gedichten en de beoordeling van de gedichten. Als je meer gedichten instuurt die ook door de redactie geplaatst worden dan stijgt je positie binnen de lijst met meest prominente dichters. Dit geldt ook voor de kwaliteit, als je geplaatste gedichten beter worden beoordeeld door de bezoekers van Dichters.nl, dan stijgt je positie ook. Een vermelding in deze lijst is dus een hele eervolle! Bovendien zullen je gedichten ook weer vaker worden bekeken als je eenmaal in deze lijst staat.
Dichters top 100
Positie | Vorige | Dichter | Aantal | Gestart | In top 100 sinds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dichterbijblij | 5 | 28542 | 03-12-2019 | 01-01-1970 |
2 | 2 | wil melker | 5 | 8239 | 07-02-2014 | 01-01-1970 |
3 | 3 | Dakoyria | 5 | 5515 | 08-11-2015 | 01-01-1970 |
4 | 4 | Zyw Zywa | 5 | 3821 | 25-04-2018 | 01-01-1970 |
5 | 5 | Ron Dietvorst | 7 | 1435 | 18-05-2018 | 01-01-1970 |
6 | 6 | Geert Messelis | 6 | 2107 | 26-09-2016 | 01-01-1970 |
7 | 7 | Willem Bernardus Tijssen | 7 | 1306 | 02-03-2015 | 01-01-1970 |
8 | 8 | Gertjan van der Kraan | 5 | 2011 | 31-10-2014 | 01-01-1970 |
9 | 9 | Roel van Ekeris | 5 | 1732 | 02-02-2020 | 01-01-1970 |
10 | 10 | Han Messie | 5 | 1843 | 18-01-2018 | 01-01-1970 |
11 | 11 | Petra Groeneveld | 5 | 1283 | 21-05-2020 | 01-01-1970 |
12 | 12 | Gaytrie Ramadhin | 5 | 1148 | 24-09-2018 | 01-01-1970 |
13 | 13 | Trijan | 10 | 298 | 22-04-2020 | 01-01-1970 |
14 | 14 | Lúthien Oronar | 5 | 1084 | 07-10-2014 | 01-01-1970 |
15 | 16 | Paul Duyvesteyn | 5 | 1001 | 11-03-2017 | 01-01-1970 |
16 | 15 | Elise | 10 | 248 | 16-06-2019 | 01-01-1970 |
17 | 17 | Fedde Nicolai | 6 | 675 | 10-01-2014 | 01-01-1970 |
18 | 18 | Peter Paul J. Doodkorte | 5 | 885 | 21-07-2015 | 01-01-1970 |
19 | 19 | droomster | 5 | 769 | 22-02-2014 | 01-01-1970 |
20 | 20 | Vincent Oostrijck | 5 | 746 | 20-08-2017 | 01-01-1970 |
21 | 21 | ludo godschalk | 6 | 519 | 19-04-2020 | 01-01-1970 |
22 | 22 | Dick Voogd | 5 | 792 | 06-12-2017 | 01-01-1970 |
23 | 23 | Joris Olivier | 5 | 752 | 09-06-2023 | 01-01-1970 |
24 | 24 | Renate Boers | 7 | 425 | 03-04-2020 | 01-01-1970 |
25 | 25 | Jose van Rosmalen | 9 | 230 | 21-11-2014 | 01-01-1970 |
26 | 26 | Zomaar-Iemand | 9 | 196 | 20-04-2014 | 01-01-1970 |
27 | 27 | Dolf de Jong | 6 | 497 | 26-12-2015 | 01-01-1970 |
28 | 28 | staysingle | 5 | 555 | 12-03-2014 | 01-01-1970 |
29 | 29 | Els Hengstman-van Olst | 6 | 467 | 28-12-2014 | 01-01-1970 |
30 | 30 | elze schollema | 5 | 529 | 01-10-2014 | 01-01-1970 |
31 | 31 | Vrouwke | 5 | 503 | 17-09-2020 | 01-01-1970 |
32 | 32 | Petra Korstanje | 6 | 361 | 10-10-2013 | 01-01-1970 |
33 | 33 | Pastor | 5 | 410 | 01-10-2014 | 01-01-1970 |
34 | 34 | Anony | 6 | 303 | 15-03-2014 | 01-01-1970 |
35 | 36 | Valentijn | 5 | 342 | 28-12-2016 | 01-01-1970 |
36 | 35 | Twan Hendriks | 9 | 114 | 22-04-2014 | 01-01-1970 |
37 | 37 | dichterbij | 5 | 336 | 08-12-2014 | 01-01-1970 |
38 | 38 | Ton Jurriansen | 8 | 164 | 14-09-2015 | 01-01-1970 |
39 | 39 | Gedichtenlady | 5 | 331 | 21-04-2014 | 01-01-1970 |
40 | 40 | Joop Gilhuis | 5 | 303 | 09-12-2016 | 01-01-1970 |
41 | 41 | Coby Poelman - Duisterwinkel | 6 | 248 | 28-03-2014 | 01-01-1970 |
42 | 42 | Erna Kagenaar-Dekker | 5 | 280 | 10-01-2014 | 01-01-1970 |
43 | 43 | Inge Depauw | 10 | 78 | 03-09-2020 | 01-01-1970 |
44 | 44 | Danny Vandenberk | 10 | 77 | 02-01-2018 | 01-01-1970 |
45 | 45 | Ies 't Hart | 5 | 248 | 10-12-2014 | 01-01-1970 |
46 | 46 | Marill Meijs | 5 | 242 | 30-03-2014 | 01-01-1970 |
47 | 47 | Lesley Biest | 5 | 244 | 08-07-2015 | 01-01-1970 |
48 | 48 | DichteresMetHoop | 5 | 245 | 12-01-2015 | 01-01-1970 |
49 | 49 | Astrid van Veen | 5 | 229 | 19-05-2016 | 01-01-1970 |
50 | 50 | Patros Fibros | 5 | 229 | 13-03-2014 | 01-01-1970 |
51 | 51 | summerblondje | 5 | 233 | 29-03-2014 | 01-01-1970 |
52 | 52 | Bettina Reus | 5 | 194 | 05-03-2014 | 01-01-1970 |
53 | 53 | Elke | 5 | 204 | 06-03-2014 | 01-01-1970 |
54 | 59 | Danny van Strien | 5 | 211 | 14-05-2014 | 01-01-1970 |
55 | 54 | Nolofanilo | 7 | 100 | 25-11-2015 | 01-01-1970 |
56 | 55 | Fairouz | 5 | 170 | 08-02-2014 | 01-01-1970 |
57 | 66 | Mechelina van Tilborgh | 5 | 174 | 03-09-2024 | 01-01-1970 |
58 | 56 | Arno Hovens | 9 | 51 | 24-09-2014 | 01-01-1970 |
59 | 57 | Mathilda van Bentum-Hofker | 6 | 130 | 27-05-2015 | 01-01-1970 |
60 | 58 | Jan Folkert | 6 | 119 | 25-06-2023 | 01-01-1970 |
61 | 60 | Wilma van Eikenhorst | 5 | 131 | 18-05-2016 | 01-01-1970 |
62 | 61 | scribarevoxtotale | 5 | 125 | 09-12-2014 | 01-01-1970 |
63 | 62 | Henk Hoek | 6 | 100 | 19-07-2015 | 01-01-1970 |
64 | 63 | Richard Fritz | 10 | 37 | 31-10-2016 | 01-01-1970 |
65 | 64 | Drikus van Engelenhoven | 5 | 130 | 18-10-2016 | 01-01-1970 |
66 | 65 | Gedichten Blue rose - Vicky | 5 | 116 | 08-03-2014 | 01-01-1970 |
67 | 67 | Janiu Leyssens | 6 | 100 | 13-01-2014 | 01-01-1970 |
68 | 68 | sunset | 9 | 41 | 08-10-2014 | 01-01-1970 |
69 | 69 | Gerard Span | 8 | 42 | 05-02-2019 | 01-01-1970 |
70 | 70 | Coby Leeuwenburgh-kloosterman | 6 | 92 | 07-03-2017 | 01-01-1970 |
71 | 71 | Anja Knops | 5 | 105 | 20-04-2015 | 01-01-1970 |
72 | 72 | Claire Vanfleteren | 6 | 92 | 11-01-2014 | 01-01-1970 |
73 | 73 | Tears-deep-inside | 5 | 110 | 11-02-2014 | 01-01-1970 |
74 | 74 | j.eizo | 8 | 42 | 05-05-2017 | 01-01-1970 |
75 | 75 | Wichard de Krijger | 7 | 61 | 04-02-2018 | 01-01-1970 |
76 | 76 | Nathan Schorer | 5 | 109 | 28-03-2014 | 01-01-1970 |
77 | 77 | William Elskens | 6 | 84 | 21-08-2017 | 01-01-1970 |
78 | 78 | luiehond | 5 | 104 | 21-04-2014 | 01-01-1970 |
79 | 79 | Metske | 9 | 34 | 09-08-2015 | 01-01-1970 |
80 | 80 | ByKyra | 5 | 99 | 20-04-2014 | 01-01-1970 |
81 | 81 | DE DICHTBOETIEK | 5 | 98 | 11-03-2014 | 01-01-1970 |
82 | 82 | Henk Post | 7 | 49 | 29-03-2014 | 01-01-1970 |
83 | 83 | Wicky Steevensz | 6 | 83 | 02-03-2015 | 01-01-1970 |
84 | 84 | aby | 5 | 86 | 29-05-2015 | 01-01-1970 |
85 | 85 | Aeltsje | 5 | 89 | 11-06-2017 | 01-01-1970 |
86 | 86 | Anton Combé | 5 | 81 | 16-09-2020 | 01-01-1970 |
87 | 87 | B.R. | 5 | 90 | 12-07-2020 | 01-01-1970 |
88 | 88 | Analfabeter | 5 | 87 | 09-03-2023 | 01-01-1970 |
89 | 89 | Soul Treasures | 5 | 79 | 21-11-2016 | 01-01-1970 |
90 | 90 | Ditte | 6 | 68 | 19-10-2019 | 01-01-1970 |
91 | 91 | Wim Bressers | 5 | 82 | 07-12-2019 | 01-01-1970 |
92 | 92 | fogske | 9 | 27 | 29-11-2014 | 01-01-1970 |
93 | 93 | Moriarty | 5 | 76 | 17-12-2019 | 01-01-1970 |
94 | 98 | Nabila Bendriss | 5 | 73 | 03-05-2022 | 01-01-1970 |
95 | 94 | Britta Nijhuis | 6 | 62 | 12-03-2014 | 01-01-1970 |
96 | 95 | Guido van Geel | 5 | 70 | 28-03-2014 | 01-01-1970 |
97 | 96 | Marion Kleuters | 7 | 35 | 03-10-2014 | 01-01-1970 |
98 | 97 | Jan Sen | 5 | 72 | 01-10-2018 | 01-01-1970 |
99 | 99 | Dora | 5 | 59 | 04-10-2014 | 01-01-1970 |
100 | 100 | rdoek | 8 | 24 | 21-09-2014 | 01-01-1970 |
Noot: Dichters.nl rangschikt geen dichters die buiten de top 100 van meest prominente dichters vallen. Het is ook niet mogelijk om contact op te nemen over je positie als je als dichter buiten de top 100 valt. Als je graag in de top 100 komt zul je gewoon veel goede gedichten moeten inzenden. Het is zeker mogelijk om de top te bereiken, maar zoals met de meeste dingen in het leven die je tot een succes wilt brengen: je zult wel enigszins je schouders eronder moeten zetten...
Veel succes! – Een hartelijke groet van de redactie